Máquina de torno CNC de cama plana Ck6166/3000
Descripción general Máquina de torno CNC de cama plana Ck6166/3000 Características del producto Especificaciones del pro
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | CK6166/3000 |
Calificación automática | Automático |
Modo de ajustes | tipo piso |
Precisión | Alta precisión |
Certificación | CE, ISO 9001 |
Condición | Nuevo |
Control S | Siemens o Fanuc |
Sistema de lubricación | Automático |
Arrojar | Hidráulico o Manual |
Características | con mecánico en caja principal |
Puesto de herramientas | 4 vías, 6 vías son opcionales |
Paquete de transporte | Caja de madera de exportación (tratada térmicamente) |
Especificación | CE, ISO9001, SGS |
Marca comercial | kd |
Origen | China |
Código hs | 8458110000 |
Capacidad de producción | 1100 sistemas/año |
Descripción del Producto
Máquina de torno CNC de cama plana Ck6166/3000
Características del producto
Especificaciones del producto
ELEMENTOS | CK6166 | CK6156 |
Máx. balancear sobre la cama | Ø 660 mm | Ø 560 mm |
Máx. balancearse sobre el carro | Ø 430 mm | Ø 330 mm |
ancho de la cama | 405 milímetros | |
Longitud máxima torneada | 750/1000/1500/2000/3000 milímetros | |
Máx. longitud de giro | 650/900/1400/1900/2900 mm | |
Nariz del husillo | D8 | A2-8 |
Orificio del husillo | Ø 105mm | Ø80mm |
Diámetro del orificio cónico y conicidad del orificio del husillo | Ø 113 1: 20 | MONTE. N° 7 |
Pasos de velocidad del husillo (Manual) | 4 (variable dentro de cada paso) | |
Rango de velocidad del husillo | 27~135 55~270 160~805 325~1630 r/min | |
Avance rápido para el eje Z | 10 m/min | |
Avance rápido para el Eje X | 8 m/min | |
Máx. recorrido del eje Z | 720/970/1270/1970/2970 mm | |
Máx. recorrido del eje X | 365 milímetros | 320 milímetros |
Mín. aporte | 0,001 milímetros | |
Estaciones de postes de herramientas | 4 vías o 6 vías | |
Sección transversal de la herramienta | 32×32 milímetros | |
Diámetro externo | Ø75mm | |
Cono del agujero | MONTE. numero 5 | |
Máx. atravesar | 150 milímetros | |
Potencia del motor principal | 11 kilovatios | 7,5 kilovatios |
Potencia de la bomba de refrigeración | 90W | |
Dimensiones totales (largo × ancho × alto) | 2250/2500/3000/3500× 1250× 1580 milímetros | 2250/2500/3000/3500/4500× 1200× 1520 milímetros |
Peso neto | 2800/3100/3700/4300/5300 kilogramos | 2700/3000/3500/4000/4600 kilogramos |
Perfil de la empresa
Nuestro contacto
Enviar ahora